Trasparenza
Contributi pubblici e 5×1000: come usiamo le risorse che riceviamo.
Il Comitato Mura Latine è un’Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Viviamo grazie alle quote associative, alle donazioni, al 5×1000 e ai contributi pubblici e privati: per questo crediamo che rendere conto di come usiamo le risorse sia un dovere verso le socie, i soci e tutto il quartiere.
Dati dell’associazione
Comitato Mura Latine APS
Costituito nel 2014, APS dal 2018
Iscritto al RUNTS dal novembre 2023
CF 97808700583
Sede legale: Piazza Re di Roma 8, 00183 Roma
PEC: muralatine@pec.it
Contributi pubblici
In ottemperanza alla Legge 124/2017, pubblichiamo le informazioni sui contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione dal 2018.
| Ente | Progetto | Importo | Data |
|---|---|---|---|
| Municipio VII | Realizzazione Cinema alle Mura 2026 | 15.000,00 € | 10.2026 |
| Municipio VII | Organizzazione giornata della mobilità 2026 | 5.000,00 € | 10.2026 |
| Municipio VII | Realizzazione murales Via Vetulonia | 5.000,00 € | 01.2026 |
| Comune di Roma | Estate Romana 2024 | 25.000,00 € | 07.2025 |
| Comune di Roma | Estate Romana 2023 | 25.000,00 € | 04.2024 |
| Comune di Roma | Estate Romana 2022 | 24.705,00 € | 06.2023 |
| Comune di Roma | Estate Romana 2021 | 24.501,29 € | 07.2022 |
| Parco Regionale Appia Antica | Info Point e attività 2021 | 1.650,00 € | 12.2021 |
| Comune di Roma | Estate Romana 2020 | 12.210,07 € | 07.2021 |
| Parco Regionale Appia Antica | Info Point e attività 2020 | 1.860,00 € | 12.2020 |
| Regione Lazio | Contributi per la manutenzione di aree verdi | 16.040,75 € | 10.2019 |
| Parco Regionale Appia Antica | Info Point e attività 2019 | 973,00 € | 12.2019 |
Il 5×1000
Il 5×1000 che ci destinate è una risorsa preziosa, e lo usiamo interamente per i progetti del quartiere. Grazie al 5×1000 è nato il primo murales della scuola Manzoni, Storie di Pittura; abbiamo piantato la quercia dedicata alle donne vittime di violenza ai Giardini di Via Sannio; e una parte dei fondi sostiene il Cinema alle Mura.
Grazie a tutte e tutti coloro che firmano per noi. Il nostro codice fiscale è 97808700583.
